반응형
제주항공 항공권 구매 후 예약 취소나 변경을 원하는 경우 제주항공의 환불 규정을 참고해야 합니다. 환불 시 출발지에 따라 환불 규정이 상이하니 참고하세요.
제주항공 환불 규정_홈페이지 바로가기
[제주항공 환불 규정] (단위: KRW)
1) 한국 출발 항공편
출발시점 | FLY | FLYBAG | BIZ LITE |
~ 출발 91일 이전 | 60,000 | 없음 | 없음 |
출발 90일 이내 ~ 61일 이전 | 60,000 | 20,000 | 10,000 |
출발 60일 이내 ~ 31일 이전 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
출발 30일 이내 ~ 6일 이전 | 80,000 | 60,000 | 30,000 |
출발 5일 이내 ~ 1일 이전 | 100,000 | 90,000 | 40,000 |
출발 당일 이후 | 120,000 | 120,000 | 80,000 |
2) 해외 출발 항공편
지역 | 구분 | FLY | FLYBAG | BIZ LITE |
(최초 출발구간 기준) | ||||
일본(JPY) | ~출발 1일전 | 7,000 | 5,000 | 5,000 |
출발 당일 이후 | 19,000 | 17,000 | 17,000 | |
중국(CNY) | ~출발 1일전 | 800 | 800 | 800 |
출발 당일 이후 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
홍콩(HKD) | ~출발 1일전 | 560 | 400 | 400 |
출발 당일 이후 | 1,520 | 1,360 | 1,360 | |
마카오(MOP) | ~출발 1일전 | 560 | 400 | 400 |
출발 당일 이후 | 1,520 | 1,360 | 1,360 | |
대만(TWD) | ~출발 1일전 | 2,100 | 1,500 | 1,500 |
출발 당일 이후 | 5,700 | 5,100 | 5,100 | |
태국(THB) | ~출발 1일전 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
출발 당일 이후 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
베트남(USD) | ~출발 1일전 | 70 | 50 | 50 |
출발 당일 이후 | 190 | 170 | 170 | |
필리핀(USD) | ~출발 1일전 | 70 | 50 | 50 |
출발 당일 이후 | 190 | 170 | 170 | |
라오스(USD) | ~출발 1일전 | 70 | 50 | 50 |
출발 당일 이후 | 190 | 170 | 170 | |
괌/사이판(USD) | ~출발 1일전 | 70 | 50 | 50 |
출발 당일 이후 | 190 | 170 | 170 | |
몽골(USD) | ~출발 1일전 | 70 | 50 | 50 |
출발 당일 이후 | 190 | 170 | 170 | |
말레이시아(MYR) | ~출발 1일전 | 280 | 200 | 200 |
출발 당일 이후 | 760 | 680 | 680 | |
러시아(EUR) | ~출발 1일전 | 63 | 45 | 45 |
출발 당일 이후 | 171 | 153 | 153 | |
싱가포르(SGD) | ~출발 1일전 | 84 | 60 | 60 |
출발 당일 이후 | 228 | 204 | 204 | |
인도네시아(IDR) | ~출발 1일전 | 843,000 | 602,000 | 602,000 |
출발 당일 이후 | 2,289,000 | 2,048,000 | 2,048,000 | |
[환불 방법]
제주항공 홈페이지 > 마이페이지 > 예약현황
변경을 하게 되는 경우 아래 규정을 참고하세요.
[변경 수수료]
지역 | FLY | FLYBAG | BIZ LITE |
(최초 출발구간 기준) | |||
한국(KRW) | 60,000 | 40,000 | 40,000 |
일본(JPY) | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
중국(CNY) | 420 | 280 | 280 |
홍콩(HKD) | 480 | 320 | 320 |
마카오(MOP) | 480 | 320 | 320 |
대만(TWD) | 1,800 | 1,200 | 1,200 |
태국(THB) | 1,900 | 1,200 | 1,200 |
베트남(USD) | 60 | 40 | 40 |
필리핀(USD) | 60 | 40 | 40 |
라오스(USD) | 60 | 40 | 40 |
괌/사이판(USD) | 60 | 40 | 40 |
몽골(USD) | 60 | 40 | 40 |
말레이시아(MYR) | 240 | 160 | 160 |
러시아(EUR) | 54 | 36 | 36 |
싱가포르(SGD) | 72 | 48 | 48 |
인도네시아(IDR) | 723,000 | 482,000 | 482,000 |
문의사항
자주 묻는 질문
1. 실시간 계좌이체로 결제했다가 취소하면 환불은 어떻게 되나요?
환불 신청 시 처리 완료 후 영업일 기준 2~3일 이내에 실시간 계좌이체 시 이용한 통장으로 수수료 제외 금액이 환불됩니다.
2. 카드(신용 또는 체크카드)로 구매했다가 취소하는 경우 환불은 어떻게 되나요?
환불처리 후 취소 내역이 카드사로 접수되고 영업일 기준 5~7(해외카드의 경우 3~4주) 후에 카드사를 통해 환불내역 확인이 됩니다.
3. 항공권을 취소했는데 언제 환불되나요?
항공권 취소 후 처음 결제 수단을 통해 환불되며 환불기간은 대략 아래와 같습니다.
(1) 카드나 간편 결제: 7~14일
(2) 계좌이체: 영업일 기준 다음날 자동입금
(3) 리프레시 포인트: 영업일 기준 2~3일 소요
4. 예약된 탑승자 중 일부 취소나 변경도 되나요?
제주항공 홈페이지 > 예약 > 예약안내 > 예약조회에서 예약 취소나 일정 변경을 할 수 있습니다. 그 외의 문의사항은 제주항공 고객센터로 문의하세요.
제주항공 홈페이지
반응형